Részletek
Összetevők: Ananászlé, cukor, Cordyceps és lime.
Tápanyag tartalom | |||||
100 ml-ben | 20 ml-ben | 100 ml-ben | 20 ml-ben | ||
Energia | 201.00 kcal | 40.20 kcal | Étkezési rostok | 3.40 g | 0.68 g |
Teljes zsírtartalom | <0.10 g | <0.02 g | Cukor | 38.83 g | 7.77 g |
Telített zsírok | <0.10 g | <0.02 g | Fehérje | 0.24 g | 0.05 g |
Koleszterin | 0.00 mg | 0.00 mg | Kalcium | 11.20 mg | 2.24 mg |
Nátrium | 7.00 mg | 1.40 mg | C Vitamin | 0.70 mg | 0.14 mg |
Teljes szénhidráttartalom | 50.00 g | 10.00 g |
Adatok
Raktárkészlet
VAN
Cikkszám
GAFB028
Tömeg
1,21 kg/doboz
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
TOP termékek
Hírek
2018.12.09 22:30
2016.11.02
Szavazás